Punasotka
Punasotka on BirdLife Suomen vuoden lintu 2018. Laji on taantunut rajusti viime vuosikymmeninä, ja projektivuoden tarkoituksena on tarkentaa lajin pesimäkannan arviota sekä selvittää, missä päin Suomea ja millaisissa ympäristöissä punasotkat nykyään elävät.
Projekti voidaan TLY:n osalta jakaa kahteen osaan. Sisävesillä ja rannikon rehevillä merenlahdilla pesivän kannan tilaa kartoitetaan käymällä läpi vanhoja, tunnettuja pesimäpaikkoja. Oheiseen taulukkoon on koottu tunnetut pesimäpaikat. Lihavoiduilta kohteilta on havaintoja myös aivan viime vuosilta. Jos voit käydä tarkastamassa jonkin näistä paikoista, ota yhteyttä sähköpostilla: vuodenlintu ät tly.fi Ilmoita myös, jos aiot tarkastaa muita kuin listalla olevia kohteita (ne lisätään taulukkoon kursivoituna), jos jokin tärkeä kohde puuttuu listalta tai jos tiedät jonkin listan kohteista olevan punasotkalle vain levähdysalue.
Sisävesien laskennat on syytä toteuttaa noin viikko tai pari jäidenlähdön jälkeen. Paras laskenta-aika on aamu, jolloin linnut ovat usein parhaiten näkyvissä. Kohteen voi laskea joko veneellä tai maalta käsin. Pienillä kohteilla kaukoputki ei välttämättä ole pakollinen, mutta kaikki rannat on syytä käydä tarkasti läpi. Vietä kohteella tarpeeksi kauan aikaa, jotta ehdit käydä kaikki rannat, etenkin ruovikoiden reunat, tarkasti läpi pariin kertaan piilottelevien lintujen varalta. Ilmoita havaintosi Tiiraan ja kiinnitä huomiota sukupuolten merkitsemiseen. Mikäli tiedät kokemuksesta, että linnut ovat tällä paikalla lähinnä lepäileviä, ilmoita tämä Tiiran lisätietokentässä. Myös nollahavainnot ovat tärkeitä; tällöin kerro lisätiedoissa, kuinka tarkkaan kävit kohteen läpi.
Ylipäänsä kaikki punasotkahavainnot on syytä ilmoittaa Tiiraan, sekä tänä vuonna että muutenkin.
Saaristossakin pesii punasotkia, ja tämän kannan suuruus on TLY:n alueella erityisen huonosti tunnettu. Punasotkakartoitukset hoituvat saaristokartoitusprojektissa, josta tulee lisätietoja lähiaikoina.
Projektin vetäjät: Jarmo Laine (sisävedet) ja Kim Kuntze (saaristo)
Lisätietoja: vuodenlintu ät tly.fi
Kunta | Kohde | Varaaja |
Kaarina | ||
Järvenkylänjärvi | ||
Järvelän kosteikko | Peter Uppstu | |
Kemiönsaari | ||
Långträsket | ||
Puujärvi | ||
Kustavi | ||
Isokarin järvi | ||
Puorenjärvi | ||
Kiparluodon lampi | ||
Kotomaanjärvi | ||
Viikki | ||
Laitila | ||
Otajärvi | Juha Kylänpää | |
Pehtjärvi | ||
Sarkonjärvi | Juha Kylänpää | |
Hiittiönjärvi | ||
Iso-Potkio | ||
Iso-Lahnio | ||
Kaarnijärvi | ||
Kivijärvi | Asser Hantula | |
Lukujärvi | ||
Sulkaluoma | Juha Kylänpää | |
Vahevesi | Juha Kylänpää | |
Vähä-Potkio | ||
Naantali | ||
Luolalanjärvi | Päivi Sirkiä | |
Salavaistenjärvi | ||
Sokerimäen altaat | ||
Taattistenjärvi | ||
Kuralanjärvi | ||
Leiklahdenjärvi | ||
Meinikkalanjärvi | ||
Pakinaistenjärvi | ||
Paskalahti | ||
Paskanperänjärvi | ||
Ruoninjärvi | ||
Soronpohjanjärvi | ||
Taka-Paskalahti | ||
Velusmaanjärvi | ||
Parainen | ||
Lampisträsket | ||
Makeanvedenallas | ||
Qvidjaträsket | ||
Gräggböleträsk | ||
Pyhäranta | ||
Kaljasjärvi | ||
Kattilavesi | ||
Lamminjärvi | ||
Reilanjärvi | ||
Salo | ||
Halikonlahti | Kim Kuntze | |
Hamarinjärvi | Markus Ahola | |
Isosuo | Markus Ahola | |
Omenojärvi | Arto Laesvuori | |
Kavastonjärvi | ||
Aneriojärvi | Arto Laesvuori | |
Taivassalo | ||
Kuutniemenaukko | ||
Turku | ||
Illoistenjärvi | ||
Kakskerranjärvi | ||
Uusikaupunki | ||
Haapalanjärvi | ||
Hiunjärvi | Rauno Laine | |
Lamminjärvi | ||
Liikalahti | ||
Makeanvedenallas | ||
Pietolanlahti | Rauno Laine | |
Salmijärvi | ||
Taipaleenjärvi | ||
Vekaranjärvi | ||
Ahmasvesi | ||
Alhontaanjärvi | ||
Kasarminlahti | Rauno Laine | |
Käätynjärvi | Rauno Laine | |
Tirkkalanjärvi | ||
Muntilanaukko | ||
Korvenjärvi | Rauno Laine | |
Vehmaa | ||
Maarjärvi | ||
Myllyjärvi | ||
Niinijärvi |